产品特点
1.结构简单,布局灵活
2.输送量大,安全性高
3.工作平稳,能耗低
工作原理:皮带式输送机是工矿企业普遍应用的主要运输设备,它是以输送带做牵引和承载构件,通过承载物料的输送带的运动进行物料输送的连续输送设备。它是利用散料具有内摩擦和侧压力的特性,并在胶带槽内受到驱动辊通拖动其运动方向的拉力,使其内部压力增加,颗粒之间的内摩擦变大。当倾角在一定范围内时,这种内摩擦力保证料层之间稳定状态,形成连续整体运动。当料层之间的内摩擦力大于胶带的外摩擦力时,胶带下面的托辊就随着物料一起向前运动,内外力比值满足一定条件时,料流是稳定的。
序号 | 型号 | 带宽(mm) | 安装长度(m) | 驱动功率(KW) | 带速(m/s) | 倾角(º) | 驱动滚筒直径(mm) | 托辊直径(mm) | 输送量(t/h) |
1 | B650 | 650 | 7-10 | 4 | 1.23-1.85 | 0-18 | Φ320*720 | Φ89*190 Φ89*240 | 60-120 |
11-15 | 5.5 | ||||||||
16-20 | 7.5 | ||||||||
21-25 | 11 | ||||||||
26-30 | 15 | ||||||||
2 | B800 | 800 | 7-10 | 5.5 | 1.91-2.1 | 0-18 | Φ475*975 | Φ89*300 Φ89*240 | 100-200 |
11-15 | 7.5 | ||||||||
16-20 | 11 | ||||||||
21-25 | 15 | ||||||||
26-30 | 18.5 | ||||||||
3 | B1000 | 1000 | 7-10 | 7.5 | 1.67-2.0 | 0-18 | Φ655*1150 | Φ108*380 | 260-350 |
11-15 | 11 | ||||||||
16-20 | 15 | ||||||||
21-25 | 18.5 | ||||||||
26-30 | 22 | ||||||||
31-35 | 30 | ||||||||
36-40 | 37 | ||||||||
4 | B1200 | 1200 | 7-10 | 11 | 1.63-2.0 | 0-18 | Φ800*1380 | Φ108*465 | 420-800 |
11-15 | 15 | ||||||||
16-20 | 18.5 | ||||||||
21-25 | 22 | ||||||||
26-30 | 30 | ||||||||
31-35 | 37 | ||||||||
36-40 | 45 | ||||||||
5 | B1400 | 1400 | 7-10 | 15 | 1.67-2.0 | 0-18 | Φ1800*1580 | Φ133*530 | 560-1000 |
11-15 | 18.5 | ||||||||
16-20 | 22 | ||||||||
21-25 | 30 | ||||||||
26-30 | 37 | ||||||||
31-35 | 45 | ||||||||
36-40 | 55 |
注:1、输送机正常使用温度为-25至+45摄氏度之间,海拔高度≦3000米。(当环境温度低于+5摄氏度昼夜温差大时,输送带需要更滑为耐寒输送带,减速机润滑油更换为耐低温润滑油。)
2、列表中输送量是在物料密度为1.0t/m³-1.6t/m³,输送安装倾角≦17º,物料堆积角为30º的条件下得出